| Model | kvs | DN | Bestelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| HERZ doorloopregelventiel van grijs gietijzer GG 25.Flenzen overeenkomstig EN 1092-2, PN 16, equiprocentuele karakteristiek, afdichtingsmateriaal FPM, bedrijfstemperatuur: 150°C. |
1 | 15 | F 4035 01 | 1 |
| 1,6 | 15 | F 4035 11 | 1 | |
| 2,5 | 15 | F 4035 21 | 1 | |
| 4 | 15 | F 4035 31 | 1 | |
| 6,3 | 25 | F 4035 03 | 1 | |
| 10 | 25 | F 4035 13 | 1 | |
| 16 | 32 | F 4035 04 | 1 | |
| 25 | 40 | F 4035 05 | 1 | |
| 40 | 50 | F 4035 16 | 1 | |
| 63 | 65 | F 4035 07 | 1 | |
| 100 | 80 | F 4035 08 | 1 | |
| 160 | 100 | F 4035 09 | 1 | |
| 250 | 125 | F 4035 10 | 1 | |
| 330 | 150 | F 4035 41 | 1 |


