Extra informatie
| Uitvoering | l/h | kvs | DN | Bestelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| HERZ-drukverschilregelaar – 150 kPa Drukverschilregelbereik 50-150 kPa, compacte vorm, behuizing van ontzinkingsbestendig messing, met buitendraadaansluiting vlakdichtend. Schroefverbindingen moeten apart worden besteld. Incl. capillair 1000 mm |
50-1500 | 15 | G 3/4 | 1 4002 31 | 1 |
| 100-1900 | 20 | G 1 | 1 4002 32 | 1 | |
| 150-4000 | 25 | G 5/4 | 1 4002 33 | 1 | |
| 200-5200 | 32 | G 1½ | 1 4002 34 | 1 | |
| 500-8000 | 40 | G 1¾ | 1 4002 35 | 1 | |
| 500-9000 | 50 | G 2⅜ | 1 4002 36 | 1 |




