Model | Bestelnummer | VPE |
---|---|---|
16 x 2 | T 7216 00 | 60 |
16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 | T 7216 03 | 50 |
20 x 2 | T 7220 00 | 50 |
20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 | T 7220 03 | 50 |
20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 | T 7220 01 | 50 |
20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 | T 7220 08 | 50 |
20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2 | T 7220 06 | 30 |
26 x 3 | T 7226 00 | 30 |
26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2 | T 7226 13 | 30 |
26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 | T 7226 14 | 30 |
26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2 | T 7226 16 | 30 |
26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2 | T 7226 15 | 30 |
26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3 | T 7226 03 | 30 |
26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 | T 7226 05 | 30 |
26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 | T 7226 17 | 30 |
32 x 3 | T 7232 00 | 25 |
32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3 | T 7232 01 | 25 |
32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 | T 7232 11 | 25 |
32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3 | T 7232 04 | 25 |
32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3 | T 7232 09 | 25 |
32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3 | T 7232 07 | 25 |
32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2 | T 7232 15 | 25 |
32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 | T 7232 14 | 25 |
32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3 | T 7232 10 | 20 |
40 x 3,5 | T 7240 00 | 15 |
40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3 | T 7240 06 | 15 |
40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5 | T 7240 02 | 15 |
40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3 | T 7240 04 | 15 |
40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5 | T 7240 03 | 15 |
40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3 | T 7240 07 | 15 |
40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3 | T 7240 08 | 15 |
40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5 | T 7240 12 | 10 |
50 x 4 | T 7250 00 | 8 |
50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4 | T 7250 03 | 10 |
50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5 | T 7250 06 | 10 |
50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4 | T 7250 01 | 10 |
50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5 | T 7250 05 | 10 |
50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4 | T 7250 02 | 8 |
50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3 | T 7250 07 | 10 |
50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5 | T 7250 08 | 8 |
63 x 4,5 | T 7263 00 | 4 |
63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5 | T 7263 01 | 6 |
63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5 | T 7263 02 | 6 |
63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5 | T 7263 03 | 6 |
63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4 | T 7263 04 | 6 |
63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4 | T 7263 05 | 6 |
63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5 | T 7263 06 | 6 |
63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4 | T 7263 07 | 6 |
75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5 | T 7275 00 | 2 |
T-stuk
Persfittingen geidentifi ceerd met volgnummers “T xxxx xx” zijn vervaardigd uit ontzinkingsbestendig messing en zijn voorzien van dubbele O-ring van EPDM in overeenstemming met kunststof technologie voor drinkwater (KTW), een roestvrij stalenhuls en een groen-gekleurde plastic-isolatie ring voor het centreren de huls. Het messing kwaliteit voldoet aan de meest recente drinkwater normen (EN1213, ÖNORM B5014-3 en ONR 25014-3, DIN 50930, Teil 6 en TRV). Persfittingen met volgnummers “P xxxx xx” zijn gemaakt van messing en zijn geschikt voor verwarming en warm water voor het klimaat, zijn voorzien van een dubbele O-ring van EPD, een roestvrij stalen huls en een witte gekleurde kunststof isolatie ring voor het centreren van de huls.
max. bedrijfstemperatuur tot 95 C, max. werkdruk 10 bar.
Elk type van de persfi tting is beschikbaar als “P xxxx xx” variant.
Alle persfittingen van messing cw725r die geschikt zijn voor drinkwater hebben nu een T7-artikelnummer
De artikelnummers van de persfittingen voor HERZ-PIPEFIX zijn gewijzigd van P 7010 XX, P 7016 XX, P 7020 XX, P 7026 XX, P 7200 31, P 7116 XX, P 7120 XX in artikelnummers T 7010 XX, T 7016 XX, T 7020 XX, T 7026 XX, T 7200 31, T 7116 XX, P 7120 XX omdat deze fittingen zijn gemaakt van messing CW725R dat bestand is tegen ontzinking en geschikt is voor drinkwaterhygiëne. De kunststof ring voor het centreren van de pershuls is groen.